Přímá čísla:
ústředna | 475 274 511 |
provolba | 475 27X XXX |
Starosta - Jaroslav Šimanovský | 475 274 566 |
Místostarosta - Ing. Pavel Dufek | 475 274 565 |
Tajemník - Mgr. Petr Vlasák | 475 274 542 |
Vedoucí SOM - Roman Štajner | 475 274 546 |
Vedoucí FO - Ing. Dana Kopřivová | 475 274 573 |
Správce IT – Petr Vlasák ml. | 475 274 536 |
Fax | 472 775 119 |
Pobočky:
4538 | Buchlová Kamila | vedoucí oddělení přestupků | ||
4516 | Ing. | Dařílková Lenka | referent technik | |
4561 | Drobná Vlaďka | vedoucí úseku vnitřních věcí | ||
4565 | Ing. | Dufek Pavel | místostarosta | |
4533 | Bc. | Duchoslavová Marcela | veřejný opatrovník | |
4535 | Hrabinová Jana | asistent místostarosty | ||
4576 | Jelínková Jarmila | vedoucí VPP | ||
4564 | Jelínková Jitka | asistent tajemníka | ||
4511 | Juchelka Vlastimil | referent podatelny | ||
4575 | Kapitulčinová Jana | vedoucí správy parkovišť | ||
4513 | Kindlová Irena | referent pro daně a poplatky (psi, rybářské lístky) | ||
4573 | Ing. | Kopřivová Dana | vedoucí finančního odboru | |
4544 | Kotlík Pavel | referent pro vidimaci a legalizaci, CzechPoint | ||
4570 | Kratochvílová Milena | všeobecná účtárna | ||
4569 | Krojidlová Lenka | mzdy, personalistika | ||
4531 | Lacinová Naďežda | DiS. | vedoucí oddělení a agenda osob omezených či zbavených ve způsobilosti k právním úkonům | |
4568 | Lörinc Iva | referent VHČ | ||
4532 | Lukiničová Kamila | DiS. | sociální poradenství a agenda osob omezených či zbavených ve způsobilosti k právním úkonům | |
4534 | Mrvečková Iva | DiS. | sociální poradenství a agenda osob omezených či zbavených ve způsobilosti k právním úkonům | |
4537 | Neugebauerová Jaroslava | referent přestupků | ||
4541 | Nosková Kateřina | referent přestupků | ||
4514 | Skřivánková Petra | referent investic odbor SOM | ||
4572 | Šedivá Šárka | referent BF+NP a pozemků | ||
4566 | Šimanovský Jaroslav | starosta | ||
4539 | Ing. | Šrutová Jana | referent ŽP | |
4546 | Štajner Roman | vedoucí odboru správy obecního majetku | ||
4574 | Štajnerová Dana | referent podatelny, agenda – "Podpora rodiny s prvorozeným dítětem" | ||
4515 | Táborská Božena | referent evidence obyvatel | ||
4567 | Ulbrichová Kateřina | asistent starosty | ||
4542 | Mgr. | Vlasák Petr | tajemník | |
4536 | Vlasák Petr ml. | správce informačních a komunikačních technologíí | ||
Telefony ostatních objektů ÚMO | ||
šatny VPP - Krušnohorská ul. | 475 274 576 | |
středisko údržby ÚMO | 475 274 571 | |
halové garáže Cíl | 475 274 577 |
Datum vložení: 24.11.2009, datum sejmutí: 31.12.2099
ÚMO ÚL - Severní Terasa
Stavbařů 2823/2
Ústí nad Labem
IČO: 000 815 31
tel.: 475 274 511
identifikátor datové schránky: 6aebn39
emailová adresa: podatelna.sevter@mag-ul.cz
Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek: 8.00 – 10.00
pátek: zavřeno
Pokladna:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00
úterý, čtvrtek, 8.00 – 10.00
pátek: zavřeno
Czechpoint:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek: 8.00 – 12.00
pátek: zavřeno